天天热点!6月20日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 8.96 | -3.55% | 5654 | 8778 | 3124.0 | 0.5725% | 2.094% | 0.072% | 1.2745% |
青山纸业 | 600103 | 2.95 | -4.84% | 3549 | 6555 | 3006.0 | 1.3037% | -1.017% | 0.6% | -2.5363% |
永鼎股份 | 600105 | 8.29 | -5.47% | 7563 | 10298 | 2735.0 | 1.9806% | -3.183% | 0.248% | -6.6444% |
ST康美 | 600518 | 2.0 | -0.99% | 1547 | 3710 | 2163.0 | 0.1589% | -0.263% | 0.578% | 0.6909% |
同方股份 | 600100 | 9.32 | -2.82% | 2987 | 5043 | 2056.0 | 0.6937% | -0.119% | -1.175% | -0.1293% |
中国联通 | 600050 | 5.12 | -1.54% | 2924 | 4924 | 2000.0 | 0.0646% | -0.148% | 0.029% | 0.0186% |
中天科技 | 600522 | 16.23 | -2.05% | 1516 | 3291 | 1775.0 | 0.5201% | -0.602% | -0.062% | -0.7739% |
ST世茂 | 600823 | 1.13 | -2.59% | 509 | 2104 | 1595.0 | 0.4252% | 0.573% | -0.092% | 1.0002% |
海航控股 | 600221 | 1.65 | -0.6% | 1221 | 2804 | 1583.0 | 0.0482% | -0.04% | 0.012% | 0.0382% |
工业富联 | 601138 | 25.5 | -3.63% | 5270 | 6791 | 1521.0 | 0.0768% | -0.049% | -0.124% | -0.1762% |
中国铁建 | 601186 | 9.92 | -1.39% | 1281 | 2760 | 1479.0 | 0.1286% | 0.206% | -0.247% | 0.1756% |
中科曙光 | 603019 | 59.33 | -2.93% | 2427 | 3888 | 1461.0 | 1.0071% | -1.516% | -0.155% | -0.5559% |
中国中铁 | 601390 | 7.42 | -0.8% | 1667 | 2865 | 1198.0 | 0.0588% | 0.295% | -0.202% | 0.1498% |
新湖中宝 | 600208 | 2.49 | -0.8% | 290 | 1479 | 1189.0 | 0.1383% | 0.167% | -0.0020% | 0.3173% |
威龙股份 | 603779 | 13.25 | -7.08% | 688 | 1825 | 1137.0 | 3.417% | -0.505% | 0.881% | 1.707% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -0.41% | 641 | 1689 | 1048.0 | 0.1646% | -0.03% | -0.308% | -0.1614% |
中国建筑 | 601668 | 5.87 | -0.68% | 2880 | 3895 | 1015.0 | 0.0246% | 0.105% | -0.073% | 0.0396% |
共进股份 | 603118 | 11.6 | -4.68% | 1590 | 2570 | 980.0 | 1.2493% | -4.526% | -0.71% | -4.8017% |
广汇汽车 | 600297 | 2.08 | -0.48% | 1476 | 2395 | 919.0 | 0.1133% | 0.289% | 0.086% | 0.6293% |
万通发展 | 600246 | 6.74 | -4.67% | 1128 | 2047 | 919.0 | 0.4474% | -0.985% | -1.256% | -1.9096% |
关键词: